Terem neve | Férőhely/fő SZÍNHÁZ |
Férőhely/fő BANKETT |
Férőhely/fő ÁLLÓ |
Berendezés Fix /Mobil |
Alapterület/m2 | Légkondicionáló | Sötétítés | Természetes fény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gólyavár nagyterem | 650 | 280 | 600 | mobil | 387 | van | van | van |
Gólyavár kisterem | 152 | fix | 220 | van | van | van | ||
Treffort Aula | 200 | 150 | 250 | mobil | 237 | van | nincs | van |
E021 | 80 | 60 | mobil | 78 | van | van | nincs | |
E031 | 70 | 60 | mobil | 72 | van | van | nincs | |
E030 | 72 | 60 | mobil | 78 | van | van | van | |
Aula+E021+E031+E030 | 450 | mobil | 515 | van | van | van | ||
Könyvtár Klub | 140 | 100 | 250 | mobil | 200 | van | nincs | van |
XO Bistro | 60 | 70 | 80 | mobil | 170 | van | nincs | van |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |